|
|
![]()
|
|
ゆったり1LDK・コンビニまで600m
|
| 間取 | 1LDK | 賃料 | 60,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間取詳細 | 管理費/保険 | 3,000円/なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専有/バルコニー | 45.5u/− | 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月//1ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在階/建物階 | 1階/1階建 | 建物構造 | 重量鉄骨造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 1台 3,300円/台 | 建物:延べ面積 | −:− | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通手段 | 自動車 | 築年月/完成予定 | 2005年10月(築21年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引渡し日 | 2026年11月 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:69,300円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備等 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
火災保険要加入 保証人代行料10,000円(入居時)家賃総額×1%(毎月) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報登録日 | 2026年09月04日 | 次回更新予定 | 随時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷
|
お問い合わせ
|
BACK
|










ゆったり1LDK・コンビニまで600m













印刷
お問い合わせ
BACK