|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
間取 | 2LDK | 賃料 | 72,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取詳細 | 洋6/洋6/LDK11 | 管理費/保険 | なし/別加入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専有/バルコニー | 60u/− | 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月//1ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在階/建物階 | 2階/3階建 | 建物構造 | RC造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 2台 3,000円/台 | 建物:延べ面積 | −:− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通手段 | 自動車 | 築年月/完成予定 | 2004年8月(築22年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡し日 | 2025年11月 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:82,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備等 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 保証料初回賃料等総額の50%、以後毎月830円必要・各室エアコンあり 火災保険別途加入・サポートコール24要加入・駐車スペース縦列2台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報登録日 | 2025年08月30日 | 次回更新予定 | 随時 |
![]() |
![]() |
![]() |