|
|
![]()
|
|
思誠小学校まで700m
|
| 間取 | 2LDK | 賃料 | 64,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間取詳細 | 洋6.7 洋6.4 LDK10.1 | 管理費/保険 | 3,500円/別加入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専有/バルコニー | 58.65u/− | 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月//1ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在階/建物階 | 2階/2階建 | 建物構造 | 木造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 1台 3,300円/台 | 建物:延べ面積 | u: u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通手段 | 築年月/完成予定 | 2010年1月(築16年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引渡し日 | 相談 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:77,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備等 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 家賃保証要加入:10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中)・火災保険別途加入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報登録日 | 2025年11月07日 | 次回更新予定 | 随時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷
|
お問い合わせ
|
BACK
|










思誠小学校まで700m



















印刷
お問い合わせ
BACK