|
|
![]()
|
|
サンパーク・公園近く
|
| 間取 | 2DK | 賃料 | 48,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 間取詳細 | 管理費/保険 | なし/別加入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 専有/バルコニー | 35u/− | 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月//1ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在階/建物階 | 2階/2階建 | 建物構造 | 鉄骨造 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 1台/賃料込み 近隣駐車場有り | 建物:延べ面積 | −:− | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通手段 | 築年月/完成予定 | 1998年 4月(築28年) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 引渡し日 | 2026年4月 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:52,800円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備等 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
近隣駐車場1台 保証料初回賃料等総額の50%、以後毎月830円必要・火災保険別途加入・サポートコール24要加入(2年16,500円) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報登録日 | 2026年03月01日 | 次回更新予定 | 随時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
印刷
|
お問い合わせ
|
BACK
|










サンパーク・公園近く












印刷
お問い合わせ
BACK