|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
間取 | 1K | 賃料 | 43,000円 | |||||||||||||||||||||
間取詳細 | 管理費/保険 | 2,000円/別加入 | ||||||||||||||||||||||
専有/バルコニー | 23.8u/− | 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月//1ヶ月 | |||||||||||||||||||||
所在階/建物階 | 2階/2階建 | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||||||||||||||
駐車場 | 無 | 建物:延べ面積 | −:− | |||||||||||||||||||||
交通手段 | 築年月/完成予定 | 2009年3月(築17年) | ||||||||||||||||||||||
引渡し日 | 2025年6月 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:47,300円 | |||||||||||||||||||||
設備等 |
|
|||||||||||||||||||||||
その他 | 保証料初回賃料等総額の50%、以後毎月830円必要・火災保険別途加入(1年7,000円)・サポートコール24要加入(2年16,500円) | |||||||||||||||||||||||
情報登録日 | 2025年04月22日 | 次回更新予定 | 随時 |
![]() |
![]() |
![]() |