|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
間取 | 1LDK | 賃料 | 55,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取詳細 | 洋6.5・LDK11.5 | 管理費/保険 | なし/別加入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専有/バルコニー | 43.26u/− | 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月//1ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在階/建物階 | 1階/2階建 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 1台 込円/台 | 建物:延べ面積 | −:− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通手段 | バス | 築年月/完成予定 | 2009年3月(築17年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡し日 | 2025年8月 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:60,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備等 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 保証料初回賃料等総額の50%、以後毎月830円必要・火災保険別途加入・サポートコール24要加入(2年16,500円)・駐車場2台目3,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報登録日 | 2025年06月27日 | 次回更新予定 | 随時 |
![]() |
![]() |
![]() |