|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
間取 | 2K | 賃料 | 52,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取詳細 | 洋5.9/洋5.9/K4 | 管理費/保険 | なし/別加入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専有/バルコニー | 29.7u/− | 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月//1ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在階/建物階 | 1階/3階建 | 建物構造 | 鉄骨造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 1台 3,000円/台 | 建物:延べ面積 | −:− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通手段 | 石蟹駅より1.6km | 築年月/完成予定 | 2003年3月(築21年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡し日 | 相談 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:60,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備等 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 火災保険要加入・サポートコール24要加入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報登録日 | 2023年08月02日 | 次回更新予定 | 随時 |
![]() |
![]() |
![]() |