|
|
|
|
オール電化・ネット込・スーパー300m・コンビニ120m・病院300m・大学まで800m |
間取 | 1K | 賃料 | 47,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
間取詳細 | 管理費/保険 | 3,000円/別加入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
専有/バルコニー | 32.53u/− | 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月//1ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所在階/建物階 | 3階/3階建 | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 無し | 建物:延べ面積 | −:− | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交通手段 | 築年月/完成予定 | 2013年4月(築12年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡し日 | 2025年4月 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:51,700円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
設備等 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 保証料初回賃料等総額の50%、以後毎月830円必要・火災保険別途加入(1年7,000円)・サポートコール24要加入(2年16,500円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報登録日 | 2024年11月28日 | 次回更新予定 | 随時 |
印刷 | お問い合わせ | BACK |