|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
間取 | 1K | 賃料 | 51,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取詳細 | 管理費/保険 | 3,500円/別加入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専有/バルコニー | 30.87u/− | 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月//1ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在階/建物階 | 2階/2階建 | 建物構造 | 鉄骨造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 1台 4,400円/台 | 建物:延べ面積 | −:− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通手段 | 築年月/完成予定 | 2019年3月(築5年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡し日 | 2023年10月 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:60,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備等 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 家賃保証要加入:10,000円/入居時・家賃集金手数料として、月額賃料総額の1%/毎月(入居期間中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報登録日 | 2023年09月09日 | 次回更新予定 | 随時 |
![]() |
![]() |
![]() |