|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
間取 | 1K | 賃料 | 49,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取詳細 | 管理費/保険 | 3,500円/別加入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専有/バルコニー | 30.87u/− | 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月/契約時10000円・以降毎月月額の1%/1ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在階/建物階 | 2階/2階建 | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 1台 4,320円/台 | 建物:延べ面積 | −:− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通手段 | 築年月/完成予定 | 2019年3月(完成予定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡し日 | 2019年3月 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:52,920円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備等 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報登録日 | 2019年02月15日 | 次回更新予定 | 随時 |
![]() |
![]() |
![]() |