|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
間取 | 2DK | 賃料 | 53,000円 | ||||||||||||||||||||||||
間取詳細 | 管理費/保険 | 3,500円/なし | |||||||||||||||||||||||||
専有/バルコニー | 43.86u/− | 敷金/保証金/礼金 | //1ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||
所在階/建物階 | 1階/2階建 | 建物構造 | 木造 | ||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 1台 3,300円/台 | 建物:延べ面積 | −:− | ||||||||||||||||||||||||
交通手段 | 築年月/完成予定 | 2009年3月(築14年) | |||||||||||||||||||||||||
引渡し日 | 2022年7月 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:58,300円 | ||||||||||||||||||||||||
設備等 |
|
||||||||||||||||||||||||||
その他 | 保証会社原則加入 保証委託料 契約時:22,000円/月額:賃料総額×2.2%か5.5%必要 契約時にクリーニング費50,000円必要 24時間サポート3,300円(月額)更新料11,000円 | ||||||||||||||||||||||||||
情報登録日 | 2022年05月30日 | 次回更新予定 | 随時 |
![]() |
![]() |
![]() |