|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
間取 | 1K | 賃料 | 44,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取詳細 | 管理費/保険 | 2,000円/なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専有/バルコニー | 28.62u/− | 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月//1ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在階/建物階 | 1階/2階建 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 無し | 建物:延べ面積 | −:− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通手段 | 築年月/完成予定 | 2015年8月(築8年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡し日 | 2023年4月 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:48,400円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備等 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 火災保険別途加入・サポートコール24要加入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報登録日 | 2023年01月26日 | 次回更新予定 | 随時 |
![]() |
![]() |
![]() |