|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
間取 | 2LDK | 賃料 | 62,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取詳細 | 管理費/保険 | 3,000円/別加入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専有/バルコニー | 63.86u/− | 敷金/保証金/礼金 | // | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在階/建物階 | 1階/2階建 | 建物構造 | 木造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 1台 3,240円/台 単列3150円縦列4725円 | 建物:延べ面積 | u: u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通手段 | 築年月/完成予定 | 2012年6月(築11年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡し日 | 2022年8月 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:68,200円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備等 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
・保証会社原則加入 保証委託料 契約時:22000円 月額:賃料総額の2.2%又は5.5% ・月額保証委託料:1509円(駐車場1台、2.2%プランの場合) ・契約時にクリーニング費として60000円必要 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報登録日 | 2022年07月20日 | 次回更新予定 | 随時 |
![]() |
![]() |
![]() |