|
|
|
|
敷金ゼロ |
間取 | 1LDK | 賃料 | 52,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取詳細 | 管理費/保険 | 3,300円/別加入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専有/バルコニー | 42.37u/− | 敷金/保証金/礼金 | //62,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在階/建物階 | 2階/2階建 | 建物構造 | 木造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 1台 3,300円/台 | 建物:延べ面積 | −:− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通手段 | 築年月/完成予定 | 2011年9月(築14年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡し日 | 2024年11月 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:57,200円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備等 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
保証会社原則加入、保証委託料契約時:22,000円月額:賃料総額の2.2%又は5.5%必要 契約時にクリーニング費用として、52,000円必要 契約更新時に手数料22,000円必要 鍵セット費3,300円 24時間サポート費用(月額)330円 家賃等を口座引落し、クレジット払いの場合、収納手数料(月額)170円保証委託料:契約時22,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報登録日 | 2024年09月21日 | 次回更新予定 | 随時 |
印刷 | お問い合わせ | BACK |