|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
間取 | 1LDK | 賃料 | 52,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取詳細 | 管理費/保険 | 3,000円/なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専有/バルコニー | 42.37u/− | 敷金/保証金/礼金 | / /1ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在階/建物階 | 2階/2階建 | 建物構造 | 木造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 1台 3,300円/台 | 建物:延べ面積 | −:− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通手段 | 築年月/完成予定 | 2010年12月(築11年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡し日 | 2020年12月 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:57,200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備等 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 火災保険別加入 保証委託料 契約時:22,000円 月額保証委託料:月額総額×2.2% 契約時クリーニング費:50,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報登録日 | 2020年12月29日 | 次回更新予定 | 随時 |
![]() |
![]() |
![]() |