|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
間取 | 1K | 賃料 | 47,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
間取詳細 | 管理費/保険 | 3,000円/なし | |||||||||||||||||||||||||||||||
専有/バルコニー | 33.00u/− | 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月//1ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所在階/建物階 | 3階/3階建 | 建物構造 | 鉄骨造 | ||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 無し | 建物:延べ面積 | −:− | ||||||||||||||||||||||||||||||
交通手段 | 自転車 | 築年月/完成予定 | 2006年12月(築17年) | ||||||||||||||||||||||||||||||
引渡し日 | 2024年4月 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:51,700円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設備等 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | インターネット込・上下水道料込・オール電化・火災保険別途加入・サポートコール24要加入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
情報登録日 | 2023年11月17日 | 次回更新予定 | 随時 |
![]() |
![]() |
![]() |