|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
間取 | 2DK | 賃料 | 51,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取詳細 | 洋6.1 洋6.1 DK7.4 | 管理費/保険 | 3,900円/別加入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専有/バルコニー | 44.75u/− | 敷金/保証金/礼金 | //1ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在階/建物階 | 1階/2階建 | 建物構造 | 木造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 1台 3,300円/台 | 建物:延べ面積 | −:− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通手段 | 築年月/完成予定 | 2010年3月(築14年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡し日 | 2023年9月 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:59,400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備等 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ・保証会社原則加入、保証委託料契約時22,000円/月額賃料総額の2.2%又は5.5%必要 ・契約時にクリーニング費用として、51,000円が必要、24時間サポート費用月330円、更新事務手数料22,000円、鍵セット費 3,300円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報登録日 | 2023年08月30日 | 次回更新予定 | 随時 |
![]() |
![]() |
![]() |