|
|
|
|
間取 | 1LDK | 賃料 | 50,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取詳細 | 洋6 LDK10 | 管理費/保険 | 3,300円/なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専有/バルコニー | 42.37u/− | 敷金/保証金/礼金 | //1ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在階/建物階 | 2階/2階建 | 建物構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 1台 3,300円/台 | 建物:延べ面積 | u: u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通手段 | 築年月/完成予定 | 2009年12月(築15年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡し日 | 2024年10月 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:63,800円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備等 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
保証会社原則加入が必要 保証委託料:契約時22,000円:月額、月額賃料総額×2.2%か5.5% 契約時:クリーニング費用50,000円 更新料:22,000円 鍵セット:3,300円 24時間サポート:330円(月額) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報登録日 | 2024年09月12日 | 次回更新予定 | 随時 |
印刷 | お問い合わせ | BACK |