|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
間取 | 2LDK | 賃料 | 64,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取詳細 | 管理費/保険 | 2,000円/なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専有/バルコニー | 58.40u/− | 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月//1ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在階/建物階 | 2階/2階建 | 建物構造 | 木造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 1台 4,400円/台 2台目無料 | 建物:延べ面積 | u: u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通手段 | 築年月/完成予定 | 2009年10月(築14年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡し日 | 2023年4月 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:74,800円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備等 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 保証人代行料10,000円(入居時)入居以降は、月額賃料の1%が毎月必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報登録日 | 2023年03月10日 | 次回更新予定 | 随時 |
![]() |
![]() |
![]() |