|
|
|
|
キッチンルームあり |
間取 | 1K | 賃料 | 48,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取詳細 | 管理費/保険 | 3,000円/別加入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専有/バルコニー | 30.00u/− | 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月//1ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在階/建物階 | 1階/2階建 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 1台 3,300円/台 | 建物:延べ面積 | −:− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通手段 | 築年月/完成予定 | 2005年10月(築19年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡し日 | 2024年10月 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:56,100円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備等 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 |
火災保険要加入 家賃保証要加入:10,000円(入居時)以降は月額賃料×1%(毎月) ハウスクリーニング費用:47,850円(退去時) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報登録日 | 2024年09月14日 | 次回更新予定 | 随時 |
印刷 | お問い合わせ | BACK |