|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
間取 | 2LDK | 賃料 | 60,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取詳細 | 洋6 洋6 LDK11.5 | 管理費/保険 | 2,000円/別加入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専有/バルコニー | 66u/ u | 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月/ /1ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在階/建物階 | 1階/3階建 | 建物構造 | 鉄骨造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 2台 3,000円/台 | 建物:延べ面積 | u: u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通手段 | 築年月/完成予定 | 2006年1月(築20年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡し日 | 相談 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:69,300円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備等 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 火災保険別途加入・サポートコール24要加入・保証料初回賃料等総額の50%、以後毎月830円必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報登録日 | 2025年04月30日 | 次回更新予定 | 随時 |
![]() |
![]() |
![]() |