|
|
![]()
|
|
エレベーター付きマンション・サンパークまで600m・コンビニまで150m
|
| 間取 | 2K | 賃料 | 52,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間取詳細 | 洋5.9/洋5.9/K4 | 管理費/保険 | なし/別加入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専有/バルコニー | 29.7u/− | 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月//1ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在階/建物階 | 2階/3階建 | 建物構造 | 鉄骨造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 1台 3,000円/台 | 建物:延べ面積 | −:− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通手段 | 石蟹駅より1.6km | 築年月/完成予定 | 2003年3月(築23年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引渡し日 | 2026年2月 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:60,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備等 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 保証料初回賃料等総額の50%、以後毎月830円必要・火災保険別途加入(2年18,000円)・サポートコール24要加入(2年16,500円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報登録日 | 2025年12月26日 | 次回更新予定 | 随時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷
|
お問い合わせ
|
BACK
|










エレベーター付きマンション・サンパークまで600m・コンビニまで150m














印刷
お問い合わせ
BACK