|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
間取 | 1K | 賃料 | 46,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取詳細 | 管理費/保険 | 3,000円/別加入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専有/バルコニー | 29.48u/− | 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月//1ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在階/建物階 | 2階/2階建 | 建物構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 1台 3,300円/台 | 建物:延べ面積 | −:− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通手段 | 築年月/完成予定 | 2020年1月(築6年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡し日 | 2025年11月 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:50,600円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備等 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 駐車場軽四スペース・保証料初回賃料等総額の50%、以後毎月830円必要・火災保険別途加入・サポートコール24要加入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報登録日 | 2025年09月15日 | 次回更新予定 | 随時 |
![]() |
![]() |
![]() |