|
|
![]()
|
|
駅より350m
|
| 間取 | 1K | 賃料 | 43,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間取詳細 | 管理費/保険 | 2,000円/別加入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専有/バルコニー | 28.62u/− | 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月//1ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在階/建物階 | 1階/2階建 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 1台 3,300円/台 | 建物:延べ面積 | −:− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通手段 | 築年月/完成予定 | 2015年8月(築11年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引渡し日 | 2026年5月 | 取引形態 | 仲介 仲介手数料:50,600円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備等 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 保証料初回賃料等総額の50%、以後毎月830円必要・火災保険別途加入・サポートコール24要加入(2年16,500円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報登録日 | 2026年03月03日 | 次回更新予定 | 随時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷
|
お問い合わせ
|
BACK
|










駅より350m























印刷
お問い合わせ
BACK